Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK PZ7131“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
VIVOTEK PZ7131VGA rozlišení, 2,6x optický zoom, PoE
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | |
Kategorie: | Otočné kamery VIVOTEK |
Značka: | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
Automatické ostření včetně zoomu: | ano |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
Podpora standardu ONVIF: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/4” CMOS |
Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/15 000 s,. AGC, AES, AWB, kompenzace protisvětla BLC |
Citlivost (barevně): | 1,25 lx |
Objektiv: | ano - integrovaný |
Vlastnosti objektivu | |
Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm |
Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,3 mm |
Optický zoom: | 2,6x |
Minimální úhel (horizontální): | 28,7° |
Maximální úhel (horizontální): | 73,4° |
Clonové číslo: | F 1,9 |
Video | |
Komprese: | MPEG-4 a MJPEG |
Maximální rozlišení: | 640 x 480 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
Max. počet snímků: | 30 s. |
Multi-streaming: | ano |
Počet streamů: | 2 |
Max. počet klientů: | až 10 |
Audio | |
Komprese: | GSM-AMR a MPEG-4 AAC |
Obousměrné audio: | ano |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 |
Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE |
Digitální vstup: | 1x |
Digitální výstup: | 1x |
Audio vstup: | ano |
Audio výstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | vnitřní |
Typ kamery: | PTZ - otočná se zoomem a zarážkou |
Šířka: | 105 mm |
Výška: | 118 mm |
Hloubka: | 105 mm |
Vlhkost: | 80% HR |
Hmotnost: | 352 g |
Min. provozní teplota: | 0°C |
Max. provozní teplota: | 50°C |
Otočení: | -175° až 175° |
Naklopení: | -35° až 90° |
Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
Napájení zařízení | |
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
Napájení: | 12V DC |
Spotřeba: | 12 W |