Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MA9311-EHTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9391-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MA9311-EHTVvenkovní IP kamera, 10MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 20m, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 41 180 Kč bez DPH | 22 848 Kč bez DPH | 32 130 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Smart Stream: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 2x 1/2.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,23 lx | 0,08 lx | 0,05 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 20m |
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | ano, inteligentní IR, 4xLED | Smart IR III |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2,4 | F 3,3 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 2,53 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 180° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 96° | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 7552 x 1416 px | 3840 x 2160 px | 2x 2560 x 1440 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 7 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 3 |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 2 800 g | 492 g | 1 550 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -30°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | 55°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) |
| Šířka: | 60 mm | 230 mm | |
| Výška: | 160 mm | 135 mm | |
| Hloubka: | 72 mm | 112 mm | |
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||
| Naklopení: | 20° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | 25,5 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 24V AC | ||
| Spotřeba: | 10,83 W | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | ||

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



