Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ST7501 záznamový software“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9381-EHTvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60 FPS, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 84°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, -50°C až 50°C, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IP8372venkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 73°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Statické kamery VIVOTEK | Statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2.5" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,03 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m |
| Parametry IR přísvitu: | 24x IR LED + 2x High Power IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | f 3,79 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 9 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | 35° |
| Maximální úhel (horizontální): | 84° | 73° |
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,8 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 5 Mpix |
| Optický zoom: | 3x | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560x1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 10 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G711, G726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 2x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 |
| Šířka: | 88 mm | 85 mm |
| Výška: | 88 mm | 85 mm |
| Hloubka: | 293 mm | 205 mm |
| Hmotnost: | 1 182 g | 1 750 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -20 °C | |
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -50 °C | |
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | |
| Spotřeba: | 11.8 W | |

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



