Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8332“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | |
Kategorie: | Statické kamery VIVOTEK |
Značka: | VIVOTEK |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
Integrovaný přísvit: | ano |
Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
Podpora standardu ONVIF: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/4" CMOS |
Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES |
Citlivost (ČB): | 0 lx |
Den/Noc: | ano |
Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano |
Objektiv: | ano - integrovaný |
Integrovaný IR přísvit: | ano |
Max. dosvit IR přísvitu: | 15m |
Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED |
Vlastnosti objektivu | |
Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 56° |
Clonové číslo: | F 1,8 |
Podpora IR (den/noc): | ano |
Video | |
Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 25 s. |
Max. počet snímků: | 30 s. |
Multi-streaming: | ano |
Počet streamů: | 4 |
Max. počet klientů: | až 10 |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 |
Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
Digitální vstup: | 1x |
Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC |
Mechanické provedení | |
Provedení: | venkovní |
Typ kamery: | bullet - krytá statická |
Krytí: | IP66 |
Šířka: | 60 mm |
Výška: | 60 mm |
Hloubka: | 170 mm |
Vlhkost: | 90% HR |
Hmotnost: | 702 g |
Min. provozní teplota: | -20°C |
Max. provozní teplota: | 50°C |
Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL |
Napájení zařízení | |
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
Napájení: | 12V DC / 24V AC |
Spotřeba: | 4 W |