Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK MA9322-EHTV-V2venkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MS9390-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, 8Mpx rozlišení 4864 x 1632 bodů, H.265, H.264 a MJPEG, WDR 120db, úhel záběru 180°, Vision Object Analytics, inteligentní IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 52 760 Kč bez DPH | 36 822 Kč bez DPH | 25 781 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR III: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 2x 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx | 0,018 lx | 0,035 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 50m |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR III | 2x IR přísvit (pro každý senzor 1x) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,2 mm | f 7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,7 mm | f 22 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | 15,5° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 94° | 39,3° | |
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 1,2 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 4x 2560 x 1440 px | 4864x1632 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ne | ano |
| Audio výstup: | ano | ne | ano |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 275 mm | 165 mm | 173 mm |
| Výška: | 275 mm | 112 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 118 mm | 97 mm | 122 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 2 700 g | 1 207 g | 1 100 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -40°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032, EN 55024 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |
| Naklopení: | 20° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |
| Napájení: | 24V AC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | 20 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | ||
| Spotřeba: | 30 W | ||

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



