Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9391-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, Smart IR na 20 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MA9311-EHTVvenkovní IP kamera, 10MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 180°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 20m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND9323Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK FD9181-HTvnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1536 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 93°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 41 180 Kč bez DPH | 22 848 Kč bez DPH | 32 130 Kč bez DPH | 7 990 Kč bez DPH | 18 040 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Záznamová zařízení VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||
| Počet kanálů: | 8 | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | ||||
| Možnosti záznamu | |||||
| Stálý záznam: | ano | ||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | ||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | ||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | ||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||||
| Úložný prostor | |||||
| Počet pevných disků: | 2 | ||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | ||||
| Podpora RAID polí: | ano | ||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | ||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | ||||
| Přístup a monitoring | |||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||
| Připojení periférií: | ano | ||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||
| Speciální vlastnosti | |||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||
| Digitální vstup: | 4x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | ||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| eSATA port: | ano | ||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | ||||
| Smart Stream: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 2x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | |
| Citlivost (barevně): | 0,23 lx | 0,08 lx | 0,05 lx | 0,04 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 20m | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | ano, inteligentní IR, 4xLED | Smart IR III | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2,4 | F 3,3 | F 1,3 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 2,53 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 45° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 180° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 96° | 93° | |||
| Optický zoom: | 2x | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Typ objektivu: | CS | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 7552 x 1416 px | 3840 x 2160 px | 2x 2560 x 1440 px | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 7 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G711, G726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |
| Slot paměťových karet: | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 95% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 2 800 g | 492 g | 1 550 g | 2 500 g | 530 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -30°C | -40°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | 55°C | 40°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 60 mm | 230 mm | 366 mm | 138 mm | |
| Výška: | 160 mm | 135 mm | 46 mm | 138 mm | |
| Hloubka: | 72 mm | 112 mm | 320 mm | 103 mm | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||||
| Naklopení: | 20° | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Napájení: | 24V AC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 12V DC | ||
| Spotřeba: | 10,83 W | 175 W | 12,8 W | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | 25,5 W | |||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | ||||

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



