Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CC9390-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AA-341Napájecí zdroj 24V AC 3,5A
|
VIVOTEK AM1102 |
VIVOTEK AP-GIC-010A-030HiPoE injektor pro IP kamery s výkonem 30W
|
VIVOTEK CC9390-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 860 Kč bez DPH | 2 250 Kč bez DPH | 1 173 Kč bez DPH | 19 151 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Zdroje VIVOTEK | Držáky | PoE injektory | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/1,8 Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,53 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | |||
| Clonové číslo: | F 2,4 | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 | ||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||
| Šířka: | 65 mm | |||
| Výška: | 115 mm | |||
| Hloubka: | 59 mm | |||
| Vlhkost: | 98% HR | |||
| Hmotnost: | 338 g | |||
| Min. provozní teplota: | -30°C | |||
| Max. provozní teplota: | 55°C | |||
| Naklopení: | 25° | |||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Napájení: | 24V AC | |||
| Spotřeba: | 9,96 W | |||

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



