Nacházíte se zde: Kamery-VIVOTEK.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-71D“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-21Ndržák pro kameru VIVOTEK MS9390-HV
|
Kingston SDHC 32GB class 10paměťová karta pro IP kamery, kapacita 32GB, rychlost zápisu 10Mbps
|
VIVOTEK AM-522 |
VIVOTEK AM2104 |
VIVOTEK VSS Professional - kamerová licenceprofesionální monitorovací a záznamový software, podpora MS Windows a Apple Mac OS, ONVIF
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK ND9426Pzáznamové zařízení s AI pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 16 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 275 Kč bez DPH | 770 Kč bez DPH | 561 Kč bez DPH | 1 570 Kč bez DPH | 3 188 Kč bez DPH | 510 Kč bez DPH | 16 142 Kč bez DPH | 561 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Držáky | Paměťové karty pro IP kamery | Držáky | Držáky | Profesionální software VIVOTEK | Držáky | Záznamová zařízení VIVOTEK | Držáky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||
| Počet kanálů: | 16 | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | |||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | |||||||
| Max. počet snímků: | 480 FPS | |||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 120 | |||||||
| Úložný prostor | ||||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 16 TB | |||||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | |||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | |||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||
| Připojení periférií: | ano | |||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||||||
| USB port: | 3x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | |||||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||
| eSATA port: | ano | |||||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | vnitřní | |||||||
| Šířka: | 365 mm | |||||||
| Výška: | 44 mm | |||||||
| Hloubka: | 315 mm | |||||||
| Vlhkost: | 95% HR | |||||||
| Hmotnost: | 2 650 g | |||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | |||||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | |||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | |||||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | |||||||
| Spotřeba: | 270 W | |||||||

Důvěryhodný nákup
Kvalita a zkušenosti
Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Montáž kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Montáž alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora



